Grupo electrógeno/generador diesel respaldado por Cummins
Descripción del grupo electrógeno/generador diesel Cummins:
Cummins Inc. (U.S.A.) Tiene dos empresas conjuntas en China. Los productos principales son motores diesel, generadores diesel e impulso dinámico de las licencias B, C, L, N, K y M11 por Cummins en Estados Unidos, lo que tiene un alto nivel mundial y con alta velocidad y caballos de fuerza. Los motores para Generadores de Potencia entre 25Kva hasta 1000Kva son ampliamente usados en construcciones, telecomunicaciones, barcos, campos de construcción, áreas de suministro de potencia industrial, etc. Con su economía avanzada, potencia, confiabilidad, durabilidad y seguridad ambienta, es ampliamente aceptado por clientes de todo el mundo.
Características del grupo electrógeno/generador diesel Cummins:
Con su economía, poder, confiabilidad y durabilidad avanzados y seguridad ambiental, el grupo electrógeno/generador diesel Cummins es ampliamente aceptado por los clientes de todo el mundo.
Aplicaciones del grupo electrógeno/generador diesel Cummins:
El grupo electrógeno/generador diesel Cummins es usado ampliamente en construcción, telecom, barcos, construcción en campos y zonas industriales que necesitan suministro energético, etc.
Especificaciones del grupo electrógeno/generador diesel respaldado por Cummins:
MCL SERIES - 50Hz
Modelo Grupo electrógeno/ generador | Generador potencia prima | Generador energía en espera | Motor Cummins | Alternador Stamford |
Descargar PDF |
Kv A | Kv A | Modelo del motor | Modelo del alternador |
MCS20S-1M | 20 | 22 | 4B3.9G1 | PI 144D |
 |
MCS20S-1 | 20 | 22 | 4B3.9G2 | PI 144D |
 |
MCS25S-1M | 25 | 28 | 4B3.9G1 | PI 144E |
 |
MCS25S-1 | 25 | 28 | 4B3.9G2 | PI 144E |
 |
MCS30S-1M | 30 | 33 | 4BT3.9G1 | PI 144G |
 |
MCS30S-1 | 30 | 33 | 4BT3.9G2 | PI 144G |
 |
MCS40S-1M | 40 | 44 | 4BT3.9G1 | PI 144J |
 |
MCS40S-1 | 40 | 44 | 4BT3.9G2 | PI 144J |
 |
MCS55S-1 | 55 | 60.5 | 4BTA3.9G2 | UCI 224E |
 |
MCS100S-1M | 100 | 110 | 6BT5.9G1 | UCI 274C |
 |
MCS100S-1 | 100 | 110 | 6BT5.9G2 | UCI 274C |
 |
MCS120S-1 | 120 | 132 | 6BTA5.9G2 | UCI 274D |
 |
MCS135S-1 | 135 | 148.5 | 6BTAA5.9G2 | UCI 274E |
 |
MCS180S-1 | 180 | 198 | 6CTA8.3G2 | UCI 274G |
 |
MCS200S-1 | 200 | 220 | 6CTAA8.3G2 | UCI 274H |
 |
MCS250S-1D | 250 | 275 | 6LTAA8.9G2 | UCD 274K |
 |
MCS250S-1C | 250 | 275 | MTA11-G2A | UCD 274K |
 |
MCS300S-1 | 300 | 330 | NTA855-G1A | HCI 444D |
 |
MCS325S-1 | 325 | 357.5 | MTAA11-G3 | HCI 444ES |
 |
MCS350S-1 | 350 | 385 | NTA855-G2A | HCI 444E |
 |
MCS380S-1 | 380 | 418 | KTA19-G2 | HCI 444FS |
 |
MCS420S-1 | | 462 | NTAA855-G7A Modo de espera | HCI 544C |
 |
MCS450S-1 | 450 | 495 | KTA19-G3 | HCI 544C |
 |
MCS500S-1 | 500 | 550 | KTA19-G3A | HCI 544D |
 |
MCS500S-1 | 500 | 550 | KTA19-G4 | HCI 544D |
 |
MCS550S-1 | 550 | 605 | KTAA19-G5 | HCI 544E |
 |
MCS575S-1 | 575 | 632.5 | KTAA19-G6 | HCI 544E |
 |
MCS600S-1 | | 660 | KTA19-G8 Modo de espera | HCI 544E |
 |
MCS625S-1 | | 687.5 | KTAA19-G6A Modo de espera | HCI 544FS |
 |
MCS650S-1 | 650 | 715 | QSKTAA19-G3 | HCI 544F |
 |
MCS780S-1 | 780 | 858 | KTA38-G2 | HCI 634G |
 |
MCS810S-1 | 810 | 891 | KTA38-G2B | HCI 634G |
 |
MCS940S-1 | 940 | 1034 | KTA38-G2A | HCI 634H |
 |
MCS1000S-1 | 1000 | 1100 | KTA38-G5 | HCI 634J |
 |
MCS1150S-1 | | 1265 | KTA38-G9 Modo de espera | HCI 634K |
 |
MCS1250S-1 | 1250 | 1375 | KTA50-G3 | LVI 634G |
 |
MCS1400S-1 | 1400 | 1650 | KTA50-G8 | PI 734B |
 |
MCS1500S-1 | 1500 | 1650 | KTA50-GS8 | PI 734C |
 |
MCL SERIES - 60Hz
Modelo Grupo electrógeno/ generador | Generador energía en espera | Generador potencia prima | Motor Cummins | Alternador Stamford |
Descargar PDF |
Kv e | Kv e | Modelo del motor | Modelo del alternador |
MCS20S-2M | 20 | 18 | 4B3.9G1 | PI 144D |
 |
MCS20S-2 | 20 | 18 | 4B3.9G2 | PI 144D |
 |
MCS25S-2M | 25 | 23 | 4B3.9G1 | PI 144E |
 |
MCS25S-2 | 25 | 23 | 4B3.9G2 | PI 144E |
 |
MCS30S-2M | 30 | 27 | 4BT3.9G1 | PI 144G |
 |
MCS30S-2 | 30 | 27 | 4BT3.9G2 | PI 144G |
 |
MCS38S-2M | 38 | 35 | 4BT3.9G1 | PI 144J |
 |
MCS38S-2 | 38 | 35 | 4BT3.9G2 | PI 144J |
 |
MCS60S-2 | 60 | 55 | 4BTA3.9G2 | UCI 224E |
 |
MCS100S-2M | 100 | 92 | 6BT5.9G1 | UCI 274C |
 |
MCS100S-2 | 100 | 92 | 6BT5.9G2 | UCI 274C |
 |
MCS120S-2 | 120 | 109 | 6BTA5.9G2 | UCI 274D |
 |
MCS125S-2 | 125 | 112 | 6BTAA5.9G2 | UCI 274D |
 |
MCS175S-2 | 175 | 160 | 6CTA8.3G2 | UCI 274F |
 |
MCS200S-2 | 200 | 180 | 6CTAA8.3G2 | UCI 274G |
 |
MCS250S-2 | 250 | 225 | 6LTAA8.9G2 | UCD 274J |
 |
MCS280S-2 | 280 | 250 | NTA855-G1 | UCD 274K |
 |
MCS320S-2 | 320 | 290 | NTA855-G1B | HCI 444D |
 |
MCS350S-2 | 350 | 320 | NTA855-G3 | HCI 444ES |
 |
MCS385S-2 | 385 | 350 | KTA19-G2 | HCI 444E |
 |
MCS460S-2 | 460 | 420 | KTA19-G3 | HCI 544C |
 |
MCS515S-2 | 515 | 470 | KTA19-G3A | HCI 544C |
 |
MCS515S-2 | 515 | 470 | KTA19-G4 | HCI 544C |
 |
MCS550S-2 | 550 | 500 | KTAA19-G5 | HCI 544D |
 |
MCS600S-2 | 600 | | KTA19-G8 Modo de espera | HCI 544E |
 |
MCS700S-2 | 700 | 640 | KT38-G | HCI 544F |
 |
MCS825S-2 | 825 | 750 | KTA38-G2 | HCI 634G |
 |
MCS935S-2 | 935 | 850 | KTA38-G2 A | HCI 634H |
 |
MCS1035S-2 | 1035 | 940 | KTA38-G4 | HCI 634J |
 |
MCS1140S-2 | 1140 | | KTA38-G9 Modo de espera | HCI 634K |
 |
MCS1265S-2 | 1265 | 1150 | KTA50-G3 | LVI 634G |
 |
MCS1520S-2 | 1520 | 1260 | KTA50-G9 | PI 734B |
 |
Lo invitamos a usar nuestros grupos electrógenos/generadores diesel y a gas!
Grupo electrógeno/generador Cummins